<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarifa &#8211; FM Bahía Engaño</title>
	<atom:link href="https://fmbahiaengano.com/tag/tarifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fmbahiaengano.com</link>
	<description>La Radio de Rawson</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 20:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fmbahiaengano.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-fm-512x512-playstore-32x32.png</url>
	<title>Tarifa &#8211; FM Bahía Engaño</title>
	<link>https://fmbahiaengano.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vecinos autoconvocados reclamaron ante la Cooperativa Eléctrica por el incremento tarifario de CAMMESA</title>
		<link>https://fmbahiaengano.com/vecinos-autoconvocados-reclamaron-ante-la-cooperativa-electrica-por-el-incremento-tarifario-de-cammesa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vecinos-autoconvocados-reclamaron-ante-la-cooperativa-electrica-por-el-incremento-tarifario-de-cammesa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 20:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Rawson]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CAMMESA]]></category>
		<category><![CDATA[CooperativaEléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fmbahiaengano.com/?p=23456</guid>

					<description><![CDATA[Autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Rawson recibieron, este jueves al mediodía, a un grupo de vecinos autoconvocados que solicitaron explicaciones por el incremento de la factura producto de una suba de la empresa nacional CAMMESA. La entidad brindó información correspondiente al sistema de aplicación de los costos de los servicios [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridades del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Rawson recibieron, este jueves al mediodía, a un grupo de vecinos autoconvocados que solicitaron explicaciones por el incremento de la factura producto de una suba de la empresa nacional CAMMESA.</p>
<p>La entidad brindó información correspondiente al sistema de aplicación de los costos de los servicios que brinda. Y en lo que respecta a la energía, el área técnica de la institución manifestó que el incremento se aplica mediante la Resolución 405/2022 de la Secretaría de Energía de Nación.</p>
<p><strong>Alternativas</strong></p>
<p>Conversado dicho concepto, y en base a las propuestas que se discutieron, los vecinos propusieron pagar únicamente los servicios que presta la Cooperativa, surgiendo la alternativa del seccionamiento de la boleta.</p>
<p>La iniciativa se trasladará al Concejo Deliberante, ya que dichos ítems están estipulados bajo ordenanza municipal.</p>
<p>A su vez, se dialogó sobre la continuidad de las gestiones referidas a la reducción del costo de la energía ante las autoridades competentes, reclamando el reconocimiento de Chubut como zona desfavorable patagónica.</p>
<p>También desde la cooperativa se explicó que, si bien algunas facturas tuvieron montos elevados, en la mayoría de los casos se tratan de usuarios que no poseen gas y que se calefaccionan con la energía.</p>
<p>Finalmente, se definió un nuevo encuentro para el próximo martes al mediodía.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por modificación de precios de CAMMESA, la factura de la Cooperativa Eléctrica sufrió un incremento</title>
		<link>https://fmbahiaengano.com/por-modificacion-de-precios-de-cammesa-la-factura-de-la-cooperativa-electrica-sufrio-un-incremento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-modificacion-de-precios-de-cammesa-la-factura-de-la-cooperativa-electrica-sufrio-un-incremento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 16:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rawson]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CAMMESA]]></category>
		<category><![CDATA[CooperativaEléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Factura]]></category>
		<category><![CDATA[Incremento]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fmbahiaengano.com/?p=23389</guid>

					<description><![CDATA[La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson informa a la comunidad que, de acuerdo a la modificación en los precios estacionales en la última facturación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), se produjo un incremento aproximado del 26% en la Categoría Residencial y un 36% en la Categoría General. Esto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson informa a la comunidad que, de acuerdo a la modificación en los precios estacionales en la última facturación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), se produjo un incremento aproximado del 26% en la Categoría Residencial y un 36% en la Categoría General.</p>
<p>Esto responde a la Resolución 405/2022 que determina el valor de los precios estacionales a partir del mes de junio del 2022.</p>
<p>Esta modificación, sumada al incremento de consumo por la época invernal en áreas en donde no se cuenta con gas y donde el único servicio para subsistir es la energía, ha generado que algunos vecinos observen un incremento considerable en sus facturas.</p>
<p>El promedio del usuario residencial es de 300 Kwh, y la empresa cuenta con consumos residenciales de más de 10000 Kwh, lo que refleja la suba en sus boletas.</p>
<p>Se recuerda que cada factura es individual y proporcional al consumo de cada usuario.</p>
<p>Cabe mencionar que en la web <a href="http://www.cooperativaderawson.com/">www.cooperativaderawson.com</a> en la sección Transparencia, se encuentran a disposición los cuadros tarifarios de los servicios de agua y energía.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se aprobó un aumento del 23% en la tarifa de taxis y remises</title>
		<link>https://fmbahiaengano.com/se-aprobo-un-aumento-del-23-en-la-tarifa-de-taxis-y-remises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-aprobo-un-aumento-del-23-en-la-tarifa-de-taxis-y-remises</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 15:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Rawson]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Remises]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fmbahiaengano.com/?p=19881</guid>

					<description><![CDATA[El Concejo Deliberante de Rawson aprobó el nuevo cuadro tarifario del servicio de taxis y remises que establece un incremento del 23%. En horario diurno, la bajada de bandera pasará a costar 111 pesos y 11 pesos cada 100 metros recorridos. En tanto que por la noche la bajada de bandera saldrá 124 pesos y [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Concejo Deliberante de Rawson aprobó el nuevo cuadro tarifario del servicio de taxis y remises que establece un incremento del 23%.</p>
<p>En horario diurno, la bajada de bandera pasará a costar 111 pesos y 11 pesos cada 100 metros recorridos. En tanto que por la noche la bajada de bandera saldrá 124 pesos y 14 pesos cada 100 metros.</p>
<p>El pedido de actualización tarifaria fue solicitado por la Asociación de Taxis y aprobado por unanimidad en la sesión de este miércoles. Desde el organismo de los trabajadores del volante también solicitaron que a mediados de año se otorgue un incremento de las mismas características.</p>
<p>El presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Mauro Martínez Holley, especificó que &#8220;la actualización la solicitaron en función de los aumentos de combustibles que están impactando en el servicio&#8221; y que &#8220;siempre hay que tener mesura y criterio, y hacer un análisis entre lo que solicitan y lo que puede pagar el vecino&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rawson: aumentaron la oblea del SEM y la tarifa del transporte urbano</title>
		<link>https://fmbahiaengano.com/rawson-aumentaron-la-oblea-del-sem-y-la-tarifa-del-transporte-urbano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rawson-aumentaron-la-oblea-del-sem-y-la-tarifa-del-transporte-urbano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 20:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rawson]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Ceferino]]></category>
		<category><![CDATA[Incremento]]></category>
		<category><![CDATA[Oblea]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fmbahiaengano.com/?p=19017</guid>

					<description><![CDATA[El Concejo Deliberante de Rawson aprobó, en sesión que se concretó la semana pasada, un incremento del 50% en la oblea del Servicio de Estacionamiento Medido y de un 25% en el boleto del transporte urbano de pasajeros. En Rawson, el estacionamiento medido se cobra en horario de mañana, de lunes a viernes. Los valores [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Concejo Deliberante de Rawson aprobó, en sesión que se concretó la semana pasada, un incremento del 50% en la oblea del Servicio de Estacionamiento Medido y de un 25% en el boleto del transporte urbano de pasajeros.</p>
<p>En Rawson, el estacionamiento medido se cobra en horario de mañana, de lunes a viernes. Los valores regirán a partir del 1 de mayo y serán los siguientes: 30 pesos la media hora, 50 pesos una hora, y 120 pesos toda la mañana.</p>
<p>Y en lo que concierne al servicio que brinda la empresa Ceferino, el costo para el recorrido del entramado urbano será de 49 pesos y el trayecto Rawson-Playa Unión, costará 75 pesos. El incremento será girado a Nación para su efectivización, por lo que según detallaron desde el municipio, se aplicaría en aproximadamente 45 días.</p>
<p>El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Miguel Larrauri, puntualizó que &#8220;el SEM le sirve a los becarios, ellos sacan un porcentaje&#8221;.</p>
<p>Además, dijo que en cuanto a la tarifa del transporte que &#8220;demorará 40 o 45 días su aplicación&#8221; y que &#8220;era un aspecto lógico del proceso inflacionario para que siga siendo viable&#8221;.</p>
<p>El funcionario explicó que &#8220;está previsto que el recorrido se expanda a más barrios, sería en principio Área 12 y Tierra para Todos, y hay un pedido también para ampliar el horario nocturno&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rawson: Taxistas piden incremento del 40% en la tarifa</title>
		<link>https://fmbahiaengano.com/rawson-taxistas-piden-incremento-del-40-en-la-tarifa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rawson-taxistas-piden-incremento-del-40-en-la-tarifa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Martín Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 12:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rawson]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Taxis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fmbahiaengano.com/?p=9273</guid>

					<description><![CDATA[Desde la Asociación de Taxis de la capital provincial, su titular, César Basualdo, indicó a FM Bahía Engaño que el aumento está previsto en dos tramos de 20% cada uno y que ya fue presentado en el Concejo Deliberante pero aún no se avanzó al respecto. También indicó que la inflación está afectando el servicio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la Asociación de Taxis de la capital provincial, su titular, César Basualdo, indicó a FM Bahía Engaño que el aumento está previsto en dos tramos de 20% cada uno y que ya fue presentado en el Concejo Deliberante pero aún no se avanzó al respecto. También indicó que la inflación está afectando el servicio por eso piden que se acelere el tratamiento del mismo. La intención original era aplicar un tramo del incremento a mediados de este año y el otro sobre finales del 2021.</p>
<audio class="wp-audio-shortcode" id="audio-9273-1" preload="none" style="width: 100%;" controls="controls"><source type="audio/mpeg" src="https://fmbahiaengano.com/wp-content/uploads/2021/09/BASUALDO.mp3?_=1" /><a href="https://fmbahiaengano.com/wp-content/uploads/2021/09/BASUALDO.mp3">https://fmbahiaengano.com/wp-content/uploads/2021/09/BASUALDO.mp3</a></audio>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://fmbahiaengano.com/wp-content/uploads/2021/09/BASUALDO.mp3" length="2685098" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
